Dveře
Rozvaděče jsou konstruovány jako uzavřená skříň. Pro umožnění přístupu k obsahu rozvaděče se tyto osazují dveřmi, zadními či bočními panely. Zákazník má možnost volit z široké nabídky 15 typů opláštění.
Přístup k obsahu rozvaděčů je řešen pomocí dveří, bočních a zadních panelů. Tyto slouží jako ochrana proti neautorizovanému vstupu a zároveň umožňují zajistit vhodné podmínky provozu instalovaných zařízení.
DVEŘE
Základní prvek opláštění rozvaděče. Lze je umístit vpředu či vzadu rozvaděče v závislosti na konkrétním typu rozvaděče. V nabídce je 10 typů dveří s různými vlastnostmi. Dveře jsou vždy vybaveny zámky.
Výška: dle rozměru rozvaděče – 15 až 48U
Šířka: 600, 800 mm
DVEŘE
Kód | Popis |
---|---|
A | Vertikálně dělené prosklené dveře, výhradně s vícebodovým zámkem (pro rozvaděče šíře 800 mm, kromě RI7, RM7) |
B | Vertikálně dělené prosklené dveře s postranní perforací, výhradně s vícebodovým zámkem (pro rozvaděče šíře 800 mm, kromě Ri7, RM7) |
C | Vertikálně dělené celoplechové dveře, výhradně s vícebodovým zámkem (pro rozvaděče šíře 800 mm) |
D | Vertikálně dělené perforované plechové dveře, výhradně s vícebodovým zámkem (pro rozvaděče šíře 800 mm, kromě RI7,RM7)ertikálně dělené perforované plechové dveře, výhradně s vícebodovým zámkem (pro rozvaděče šíře 800 mm, kromě RI7,RM7) |
F | Vertikálně dělené dveře tahokov 86% perforace, výhradně s vícebodovým zámkem (kromě RI7, RM7) |
G | Prosklené dveře |
P | Perforované plechové dveře |
S | Celoplechové dveře |
T | Prosklené dveře s postranní perforací (kromě Ri7, RM7) |
W | Dveře s výplní tahokov s perforací 86 % |
Obrázek
dvere-RSF-WEB.jpg
Velikost souboru: 321 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en